|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2017-07-01 | 樂活育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649650 |
| 2017-07-01 | 懷德風箏緣地育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649646 |
| 2017-07-01 | 睦祥育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649635 |
| 2017-07-01 | 榮光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649624 |
| 2017-07-01 | 花蓮少年之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649613 |
| 2017-07-01 | 義光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649602 |
| 2017-07-01 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649593 |
| 2017-07-01 | 忠義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649582 |
| 2017-07-01 | 基隆市大光兒少之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649571 |
| 2017-07-01 | 台東仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649560 |
| 2017-07-01 | 博愛居安盧老人安養中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649556 |
| 2017-07-01 | 番路僧伽老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649545 |
| 2017-07-01 | 心德慈化教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649534 |
| 2017-07-01 | 德安啟智教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649523 |
| 2017-07-01 | 雲林教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649512 |
| 2017-07-01 | 靜元家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905273649501 |
| 2017-06-24 | 靜和家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905263199432 |
| 2017-06-24 | 慈愛殘障教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905263199421 |
| 2017-06-24 | 喜樂保育院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905263199410 |
| 2017-06-24 | 菩提仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905263199406 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |