|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2017-06-10 | 花蓮少年之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573895 |
| 2017-06-10 | 義光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573884 |
| 2017-06-10 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573873 |
| 2017-06-10 | 忠義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573862 |
| 2017-06-10 | 基隆市大光兒少之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573851 |
| 2017-06-10 | 台東仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573840 |
| 2017-06-10 | 博愛居安盧老人安養中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573836 |
| 2017-06-10 | 傑瑞老人安養中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573825 |
| 2017-06-10 | 復活啟智中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573814 |
| 2017-06-10 | 精忠育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573803 |
| 2017-06-10 | 禪光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905249573794 |
| 2017-06-03 | 善牧兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905244747856 |
| 2017-06-03 | 蘭陽仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905244747845 |
| 2017-06-03 | 炫寬愛心教養家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905244747834 |
| 2017-06-03 | 菩提仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905244747823 |
| 2017-06-03 | 信義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905244747812 |
| 2017-06-03 | 黎明教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905244747801 |
| 2017-06-03 | 花蓮畢士大教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905244747792 |
| 2017-06-03 | 聖嘉民啟智中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905244747781 |
| 2017-06-03 | 台東仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905244747770 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |