|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2017-04-08 | 台東仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964162 |
| 2017-04-08 | 博愛居安盧老人安養中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964151 |
| 2017-04-08 | 傑瑞老人安養中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964140 |
| 2017-04-08 | 復活啟智中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964136 |
| 2017-04-08 | 精忠育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964125 |
| 2017-04-08 | 禪光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964114 |
| 2017-04-08 | 善牧兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964103 |
| 2017-04-08 | 蘭陽仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964094 |
| 2017-04-08 | 炫寬愛心教養家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964083 |
| 2017-04-08 | 菩提仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964072 |
| 2017-04-08 | 信義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905191964061 |
| 2017-04-01 | 黎明教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905187759814 |
| 2017-04-01 | 花蓮畢士大教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905187759803 |
| 2017-04-01 | 聖嘉民啟智中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905187759794 |
| 2017-04-01 | 竹安身心障礙養護院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905187759783 |
| 2017-04-01 | 懷哲復康之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905187759772 |
| 2017-04-01 | 瑪麗亞長期照護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905187759761 |
| 2017-04-01 | 孝愛仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905187759750 |
| 2017-04-01 | 慈德育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905187759746 |
| 2017-04-01 | 紅十字育幼中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905187759735 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |