|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2016-10-29 | 懷德風箏緣地育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905050272050 |
| 2016-10-29 | 睦祥育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905050272046 |
| 2016-10-29 | 榮光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905050272035 |
| 2016-10-29 | 義光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905050272024 |
| 2016-10-29 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905050272013 |
| 2016-10-29 | 忠義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905050272002 |
| 2016-10-29 | 基隆市大光兒少之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920991 |
| 2016-10-29 | 新苗發展中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920980 |
| 2016-10-29 | 海青老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920976 |
| 2016-10-29 | 修緣育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920965 |
| 2016-10-29 | 敏道家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920954 |
| 2016-10-29 | 一心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920943 |
| 2016-10-29 | 敏道家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920932 |
| 2016-10-29 | 一心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920921 |
| 2016-10-29 | 菩提仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920910 |
| 2016-10-29 | 牡丹園養護所 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920906 |
| 2016-10-29 | 惠明盲童育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920890 |
| 2016-10-29 | 向上基金會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920886 |
| 2016-10-29 | 花蓮少年之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920875 |
| 2016-10-29 | 台東仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905043920864 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |