|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2016-03-12 | 信義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1067319111 |
| 2016-03-12 | 黎明教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1067319100 |
| 2016-03-12 | 花蓮畢士大教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1067319091 |
| 2016-03-12 | 聖嘉民啟智中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1067319080 |
| 2016-03-12 | 竹安身心障礙養護院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1067319076 |
| 2016-03-12 | 懷哲復康之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1067319065 |
| 2016-03-09 | 竹林山寺 | 熟麵 | 1 | 100 | 公司配送 | 48002397 |
| 2016-03-06 | 竹林山寺 | 熟麵 | 1 | 100 | 公司配送 | 297186 |
| 2016-03-02 | 海青老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695226 |
| 2016-03-02 | 新竹老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695215 |
| 2016-03-02 | 香園紀念教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695204 |
| 2016-03-02 | 育德兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695195 |
| 2016-03-02 | 藍迪兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695184 |
| 2016-03-02 | 樂活育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695173 |
| 2016-03-02 | 懷德風箏緣地育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695162 |
| 2016-03-02 | 睦祥育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695151 |
| 2016-03-02 | 榮光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695140 |
| 2016-03-02 | 花蓮少年之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695136 |
| 2016-03-02 | 義光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695125 |
| 2016-03-02 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 1054695114 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |