|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2015-11-21 | 番路僧伽老人養護中心 | 熟 麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118414 |
| 2015-11-21 | 心德慈化教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118403 |
| 2015-11-21 | 德安啟智教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118394 |
| 2015-11-21 | 雲林教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118383 |
| 2015-11-21 | 靜元家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118372 |
| 2015-11-21 | 靜和家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118361 |
| 2015-11-21 | 喜樂保育院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118350 |
| 2015-11-21 | 菩提仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118346 |
| 2015-11-21 | 牡丹園養護所 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118335 |
| 2015-11-21 | 惠明盲童育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118324 |
| 2015-11-21 | 向上基金會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118313 |
| 2015-11-21 | 幼安教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118302 |
| 2015-11-21 | 新苗發展中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118293 |
| 2015-11-21 | 海青老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118282 |
| 2015-11-21 | 新竹老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118271 |
| 2015-11-21 | 香園紀念教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 3957118260 |
| 2015-11-16 | 門諾社服貧病基金 | 現金$4000 | | | 銀行扣款 | 1104053204 |
| 2015-11-16 | 門諾老人照顧基金 | 現金$4000 | | | 銀行扣款 | 1104053203 |
| 2015-11-16 | 門諾山地醫療及社區發展基金 | 現金$4000 | | | 銀行扣款 | 1104053202 |
| 2015-11-16 | 門諾社福基金會 | 現金$4000 | | | 銀行扣款 | 2104006089 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |