|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2015-06-18 | 菩提仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110803 |
| 2015-06-18 | 牡丹園養護所 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110792 |
| 2015-06-15 | 門諾社福基金 | 現金4000 | | | 銀行轉帳 | 2104003567 |
| 2015-06-15 | 門諾醫療發展基金 | 現金4000 | | | 銀行轉帳 | 1104029267 |
| 2015-06-15 | 門諾社服貧病基金 | 現金4000元 | | | 銀行轉帳 | 1104029266 |
| 2015-06-15 | 門諾老人照顧基金 | 現金4000 | | | 銀行轉帳 | 1104029265 |
| 2015-06-15 | 門諾山地醫療及社區發展基金 | 現金4000 | | | 銀行轉帳 | 1104029264 |
| 2015-06-15 | 炫寬愛心教養家 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110711 |
| 2015-06-15 | 聖嘉民啟智中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110700 |
| 2015-06-15 | 竹安身心障礙養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110696 |
| 2015-06-15 | 懷哲復康之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110685 |
| 2015-06-15 | 瑪麗亞長照 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110674 |
| 2015-06-15 | 紅十字育幼中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110663 |
| 2015-06-15 | 敏道家園 | 就麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110652 |
| 2015-06-15 | 靜元家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110641 |
| 2015-06-15 | 慈愛殘障教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110630 |
| 2015-06-15 | 惠明盲童育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110626 |
| 2015-06-15 | 向上基金會 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110615 |
| 2015-06-15 | 幼安教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110604 |
| 2015-06-15 | 海青老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 新竹物流 | 8412110593 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |