|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2015-01-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 醫療發展基金 4000元 | 1 | | 點線麵餐飲(股)公司 | 1104003351 |
| 2015-01-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 門諾社福基金會 4000元 | 1 | | 點線麵餐飲(股)公司 | 2104000337 |
| 2014-12-28 | 台北縣竹林山觀音寺 | 熟白麵 | | 100 | 點線麵餐飲(股) | 100846 |
| 2014-12-27 | 聖嘉民啟智中心 | 熟白麵 | 1 | 20 | 新竹貨運 | 8412103920 |
| 2014-12-27 | 竹安身心障礙養護院 | 熟白麵 | 1 | 20 | 新竹貨運 | 8412103910 |
| 2014-12-27 | 懷哲康復之家 | 熟白麵 | 1 | 20 | 新竹貨運 | 8412103906 |
| 2014-12-27 | 瑪利亞長期照護 | 熟白麵 | 1 | 20 | 新竹貨運 | 8412103895 |
| 2014-12-27 | 靜和家園 | 熟白麵 | 1 | 20 | 新竹貨運 | 8412103884 |
| 2014-12-27 | 向上基金會 | 熟白麵 | 1 | 20 | 新竹貨運 | 8412103873 |
| 2014-12-20 | 台北縣竹林山觀音寺 | 熟白麵 | 1 | 100 | 點線麵餐飲(股) | 175397 |
| 2014-11-19 | 承天禪寺 | 熟白麵.白麵 | 1 | 43 | 點線麵餐飲(股) | 029663 |
| 2014-11-15 | 台北縣竹林山觀音寺 | 白麵 | 1 | 100 | 點線麵餐飲(股) | 172285 |
| 2014-11-15 | 濟眾老人養護中心 | 熟白麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 479007210393 |
| 2014-11-15 | 慈德育幼院 | 熟白麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 479007210382 |
| 2014-11-15 | 聖嘉民啟智中心 | 熟白麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 479007210371 |
| 2014-11-15 | 竹安身心障礙養護院 | 熟白麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 479007210360 |
| 2014-11-15 | 信義育幼院 | 熟白麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 479007210356 |
| 2014-11-15 | 恩惠兒童及少年之家 | 熟白麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 479007210345 |
| 2014-11-15 | 慈馨兒少之家 | 熟白麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 479007210334 |
| 2014-11-15 | 懷德風箏緣地育幼院 | 熟白麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 479007210323 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |