|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2014-10-18 | 幼安育幼院 | 有色熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-006755021 |
| 2014-10-18 | 新苗養護中心 | 油麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-006755065 |
| 2014-10-16 | 敏道家園 | 有色熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-0051225449 |
| 2014-10-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 醫療發展基金4000元 | | | 點線麵餐飲(股) | 1103045224 |
| 2014-10-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 門諾社福基金會4000元 | | | 點線麵餐飲(股) | 2103005080 |
| 2014-10-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 社扶貧病基金4000元 | | | 點線麵餐飲(股) | 1103045223 |
| 2014-10-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 老人照顧基金4000元 | | | 點線麵餐飲(股) | 1103045222 |
| 2014-10-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 山地醫療及社區發展基金4000元 | | | 點線麵餐飲(股) | 1103045221 |
| 2014-10-14 | 快樂家園 | 油麵.烏龍麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-00515643 |
| 2014-10-14 | 五甲育幼院 | 油麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-01065215 |
| 2014-10-14 | 竹林養護中心 | 涼麵.烏龍麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-0106552 |
| 2014-10-14 | 喜樂育幼院 | 油麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-01156265 |
| 2014-10-14 | 內政部中部兒童之家 | 涼麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-006521365 |
| 2014-10-11 | 內政部南部兒童之家 | 有色熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-006251253 |
| 2014-10-11 | 修緣育幼院 | 熟白麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-016521555 |
| 2014-10-11 | 屏東伯大尼之家 | 涼麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-006284613 |
| 2014-10-01 | 修緣育幼院 | 調理包+冷凍麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-006125006 |
| 2014-10-01 | 屏東伯大尼育幼院 | 調理包+冷凍麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-006231546 |
| 2014-10-01 | 喜樂保育院 | 調理包+冷凍麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-0065236812 |
| 2014-09-27 | 香園紀念養護院 | 有色熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 479-006303823 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |