|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2014-06-19 | 阿尼色弗兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 411-00-412-1065 |
| 2014-06-19 | 六龜育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 411-00-412-1076 |
| 2014-06-19 | 內政部中區兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 411-00-412-1080 |
| 2014-06-19 | 內政部南區兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 411-00-412-1091 |
| 2014-06-19 | 信望愛少年家園 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 411-00-412-1102 |
| 2014-06-19 | 信義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 411-00-412-1242 |
| 2014-06-19 | 聖心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 411-00-412-1231 |
| 2014-06-19 | 福安老人療養所 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅即便 | 44-7463-8835 |
| 2014-06-19 | 椰子園老人養護之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 44-7463-8824 |
| 2014-06-19 | 迦南身心障礙養護院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 44-7463-8813 |
| 2014-06-16 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 現金 | 1 | 4000 | 電匯 | 2103003149-108936 |
| 2014-06-16 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 現金 | 1 | 4000 | 電匯 | 1103026544-108937 |
| 2014-06-16 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 現金 | 1 | 4000 | 電匯 | 1103026542-108934 |
| 2014-06-16 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 現金 | 1 | 4000 | 電匯 | 1103026543-108935 |
| 2014-06-16 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 現金 | 1 | 4000 | 電匯 | 1103026541-108933 |
| 2014-06-14 | 觀音村老人養護院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-739-0346 |
| 2014-06-14 | 慈愛殘障教養院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 44-7463-8861 |
| 2014-06-14 | 瑪利亞霧峰家園 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 44-7463-8872 |
| 2014-06-14 | 修緣育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 44-7463-8385 |
| 2014-06-14 | 五甲教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅配通 | 44-7463-8396 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |