|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2014-05-17 | 信望愛少年學園 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-740-9946 |
| 2014-05-17 | 慈生仁愛院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-740-9924 |
| 2014-05-17 | 心德慈化教養院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-739-0416 |
| 2014-05-17 | 喜樂保育院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-739-0420 |
| 2014-05-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 現金 | 1 | 4000 | 電匯 | 1103022458-88451 |
| 2014-05-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 現金 | 1 | 4000 | 電匯 | 2103002634-88450 |
| 2014-05-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 現金 | 1 | 4000 | 電匯 | 1103022457-88449 |
| 2014-05-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 現金 | 1 | 4000 | 電匯 | 1103022456-88448 |
| 2014-05-15 | 台灣基督教門諾會醫療財團法人 | 現金 | 1 | 4000 | 電匯 | 1103022455-88447 |
| 2014-05-15 | 聖方濟育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 44-7283-3885 |
| 2014-05-15 | 六龜山地育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 44-7283-3874 |
| 2014-05-15 | 大慈育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-740-9692 |
| 2014-05-13 | 敏道家園 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 44-7283-3990 |
| 2014-05-10 | 愛恆啟能中心 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-740-9880 |
| 2014-05-10 | 立達啟能訓練中心 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-740-9854 |
| 2014-05-10 | 長榮老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-740-9961 |
| 2014-05-10 | 十方啟能中心 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-740-9865 |
| 2014-05-10 | 慈生仁愛院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-740-9843 |
| 2014-05-10 | 黃鳳朝收容所 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-740-9902 |
| 2014-05-10 | 仁友愛心家園 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅配通 | 211-02-740-9950 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |