|
|
|
 |
寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
2011-05-14 | 德蘭兒童中心 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0761 |
2011-05-14 | 內政部北區兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0794 |
2011-05-14 | 私立榮光育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0814 |
2011-05-14 | 大同育幼 院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0836 |
2011-05-14 | 私立愛心育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0825 |
2011-05-14 | 私立義光育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0840 |
2011-05-14 | 慈生仁愛育幼所 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0671 |
2011-05-14 | 新竹仁愛兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0750 |
2011-05-14 | 台灣國際兒童村 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0772 |
2011-05-14 | 內政部北區兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0783 |
2011-05-07 | 鳴和園中途之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 41-3761-0533 |
2011-05-07 | 鳴和園中途之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0522 |
2011-05-07 | 台北兒童福利中心 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0511 |
2011-05-07 | 花蓮少年之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0500 |
2011-05-07 | 新莊盲人重建院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0480 |
2011-05-07 | 新莊盲人重建院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0491 |
2011-05-07 | 鳴和園中途之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0544 |
2011-05-07 | 內政部新竹少年之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0581 |
2011-05-07 | 筧橋少年之家和平家園 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0570 |
2011-05-07 | 信望愛少年學園 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-3761-0566 |
|
|
|
|
|
|
單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |