|
|
|
 |
寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
2011-02-18 | 鳴和園中途之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5616 |
2011-02-18 | 北縣私立愛心育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-5310-2916 |
2011-02-18 | 財團法人天主教會新竹教區德蘭兒童中心 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5596 |
2011-02-18 | 縣立榮光育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-5310-2905 |
2011-02-18 | 天主教會新竹教區附設藍天家園 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5585 |
2011-02-18 | 大光兒少之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5574 |
2011-02-18 | 台北兒童福利中心 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5563 |
2011-02-18 | 忠義社會福利事業基金會 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-5310-2986 |
2011-02-18 | 體惠育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-5310-2975 |
2011-02-18 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-5310-2964 |
2011-02-18 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4310-2964 |
2011-02-18 | 恩惠兒少之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5642 |
2011-02-18 | 內政部中區兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5620 |
2011-02-18 | 私立台灣國際兒童村 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5631 |
2011-02-18 | 慈馨兒少之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5515 |
2011-02-18 | 伯大尼育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-5310-2953 |
2011-02-18 | 華興育幼院 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-5310-2931 |
2011-02-18 | 新竹仁愛兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5530 |
2011-02-18 | 台灣國際兒童村 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5541 |
2011-02-18 | 內政部北區兒童之家 | 熟麵 | 1 | 40 | 宅急便 | 42-4937-5552 |
|
|
|
|
|
|
單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |