|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2019-10-08 | 高雄糖廠社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906070044002 |
| 2019-10-08 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906070044013 |
| 2019-10-07 | 屏東縣長治鄉德協社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820445 |
| 2019-10-07 | 嘉義縣中埔鄉深坑社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820456 |
| 2019-10-05 | 慈德育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820333 |
| 2019-10-05 | 一心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820291 |
| 2019-10-05 | 德安啟智教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820280 |
| 2019-10-05 | 雲林教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820276 |
| 2019-10-05 | 向上基金會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820265 |
| 2019-10-05 | 香園紀念教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820254 |
| 2019-10-05 | 修緣育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820344 |
| 2019-10-04 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820120 |
| 2019-10-04 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820186 |
| 2019-10-04 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820190 |
| 2019-10-04 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820206 |
| 2019-10-02 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906061820015 |
| 2019-10-01 | 屏東縣長治鄉德協社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906052360942 |
| 2019-10-01 | 嘉義縣中埔鄉深坑社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906052360953 |
| 2019-10-01 | 高雄糖廠社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906052360964 |
| 2019-10-01 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906052360975 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |