|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2019-08-16 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 906004541082 |
| 2019-08-15 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529991 |
| 2019-08-13 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529842 |
| 2019-08-10 | 義光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529662 |
| 2019-08-10 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529651 |
| 2019-08-10 | 花蓮畢士大教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529640 |
| 2019-08-10 | 一心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529636 |
| 2019-08-10 | 德安啟智教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905595529625 |
| 2019-08-10 | 雲林教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529614 |
| 2019-08-10 | 香園紀念教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529594 |
| 2019-08-10 | 忠義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529583 |
| 2019-08-10 | 大光兒少之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529572 |
| 2019-08-08 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170966 |
| 2019-08-08 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529502 |
| 2019-08-08 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529513 |
| 2019-08-08 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905995529524 |
| 2019-08-06 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170865 |
| 2019-08-03 | 竹安身心障礙養護院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170705 |
| 2019-08-03 | 懷哲復康之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170696 |
| 2019-08-03 | 幼安教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170685 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |