|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2019-08-03 | 海青老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170674 |
| 2019-08-03 | 瑪麗亞長期照護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170663 |
| 2019-08-03 | 慈德育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170641 |
| 2019-08-03 | 嘉義縣私立幸福老人長期照顧中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170630 |
| 2019-08-03 | 心德慈化教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170626 |
| 2019-08-03 | 靜和家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170615 |
| 2019-08-02 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170551 |
| 2019-08-02 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170562 |
| 2019-08-02 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905988170573 |
| 2019-08-01 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245476 |
| 2019-07-30 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245353 |
| 2019-07-27 | 弘化懷幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245204 |
| 2019-07-27 | 花蓮少年之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245195 |
| 2019-07-27 | 博愛居安廬老人安養中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245184 |
| 2019-07-27 | 慈愛殘障教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245173 |
| 2019-07-27 | 喜樂保育院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245162 |
| 2019-07-27 | 菩提仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245151 |
| 2019-07-27 | 惠明盲童育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245140 |
| 2019-07-27 | 新苗發展中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245136 |
| 2019-07-27 | 育德兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245125 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |