|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2019-07-27 | 藍迪兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245114 |
| 2019-07-27 | 六龜山地育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245103 |
| 2019-07-26 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245024 |
| 2019-07-26 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245035 |
| 2019-07-26 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905982245046 |
| 2019-07-25 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188931 |
| 2019-07-23 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188804 |
| 2019-07-20 | 樂活育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188694 |
| 2019-07-20 | 懷德風箏緣地育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188683 |
| 2019-07-20 | 睦祥育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188672 |
| 2019-07-20 | 六龜山地育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188661 |
| 2019-07-20 | 聖心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188650 |
| 2019-07-20 | 修緣育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188646 |
| 2019-07-20 | 敏道家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188635 |
| 2019-07-20 | 靜元家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188624 |
| 2019-07-20 | 復活啟智中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188613 |
| 2019-07-19 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188523 |
| 2019-07-19 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188534 |
| 2019-07-19 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905975188545 |
| 2019-07-18 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038934 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |