|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2019-07-16 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038765 |
| 2019-07-13 | 義光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038686 |
| 2019-07-13 | 花蓮畢士大教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038675 |
| 2019-07-13 | 一心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038664 |
| 2019-07-13 | 德安啟智教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038653 |
| 2019-07-13 | 雲林教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038642 |
| 2019-07-13 | 向上基金會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038631 |
| 2019-07-13 | 香園紀念教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038620 |
| 2019-07-13 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038616 |
| 2019-07-12 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038526 |
| 2019-07-12 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038530 |
| 2019-07-12 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905968038541 |
| 2019-07-11 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590930 |
| 2019-07-09 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590794 |
| 2019-07-06 | 忠義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590660 |
| 2019-07-06 | 大光兒少之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590656 |
| 2019-07-06 | 幼安教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590645 |
| 2019-07-06 | 海青老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590634 |
| 2019-07-06 | 竹安身心障礙養護院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590623 |
| 2019-07-06 | 懷哲復康之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590612 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |