|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2019-07-05 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590544 |
| 2019-07-05 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590555 |
| 2019-07-05 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905961590566 |
| 2019-07-04 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905955315362 |
| 2019-07-02 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905955315202 |
| 2019-06-29 | 瑪麗亞長期照護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905955315081 |
| 2019-06-29 | 孝愛仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905955315070 |
| 2019-06-29 | 慈德育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905955315066 |
| 2019-06-29 | 嘉義縣私立幸福老人長期照顧中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905955315055 |
| 2019-06-29 | 心德慈化教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905955315044 |
| 2019-06-29 | 靜和家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905955315033 |
| 2019-06-28 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905949139924 |
| 2019-06-28 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905949139935 |
| 2019-06-28 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905949139946 |
| 2019-06-27 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905949139856 |
| 2019-06-25 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905949139632 |
| 2019-06-22 | 慈愛殘障教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905943055970 |
| 2019-06-22 | 喜樂保育院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905943055966 |
| 2019-06-22 | 花蓮少年之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905943055955 |
| 2019-06-22 | 博愛居安廬老人安養中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905943055944 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |