|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2019-06-14 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905935241275 |
| 2019-06-14 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905935241286 |
| 2019-06-13 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905935241163 |
| 2019-06-11 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905935241095 |
| 2019-06-08 | 香園紀念教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905935241014 |
| 2019-06-08 | 一心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905935241003 |
| 2019-06-08 | 德安啟智教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219990 |
| 2019-06-08 | 雲林教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219986 |
| 2019-06-08 | 復活啟智中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219975 |
| 2019-06-08 | 義光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219964 |
| 2019-06-08 | 花蓮畢士大教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219953 |
| 2019-06-08 | 向上基金會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219942 |
| 2019-06-05 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219613 |
| 2019-06-05 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219624 |
| 2019-06-05 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219635 |
| 2019-06-05 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219646 |
| 2019-06-04 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905930219512 |
| 2019-06-01 | 幼安教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905925850883 |
| 2019-06-01 | 海青老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905925850872 |
| 2019-06-01 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905925850861 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |