|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2019-06-01 | 忠義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905925850850 |
| 2019-06-01 | 大光兒少之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905925850846 |
| 2019-05-31 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905925850521 |
| 2019-05-31 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905925850532 |
| 2019-05-31 | 雲林瓊埔社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905925850543 |
| 2019-05-30 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905923412426 |
| 2019-05-28 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905923412033 |
| 2019-05-25 | 竹安身心障礙養護院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615240 |
| 2019-05-25 | 懷哲復康之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615236 |
| 2019-05-25 | 瑪麗亞長期照護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615225 |
| 2019-05-25 | 孝愛仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615214 |
| 2019-05-25 | 慈德育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615203 |
| 2019-05-25 | 番路僧伽老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615194 |
| 2019-05-25 | 心德慈化教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615183 |
| 2019-05-25 | 靜和家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615172 |
| 2019-05-25 | 慈愛殘障教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615161 |
| 2019-05-25 | 喜樂保育院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615150 |
| 2019-05-24 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615023 |
| 2019-05-24 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905917615034 |
| 2019-05-23 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905908111912 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |