|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2019-04-25 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905879069906 |
| 2019-04-23 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905879069741 |
| 2019-04-20 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905879069695 |
| 2019-04-20 | 忠義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905879069684 |
| 2019-04-20 | 大光兒少之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905879069673 |
| 2019-04-20 | 新苗發展中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905879069662 |
| 2019-04-19 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905879069603 |
| 2019-04-19 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905879069614 |
| 2019-04-18 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905879069594 |
| 2019-04-16 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825470 |
| 2019-04-13 | 海青老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825400 |
| 2019-04-13 | 竹安身心障礙養護院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825391 |
| 2019-04-13 | 懷哲復康之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825380 |
| 2019-04-13 | 慈德育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825376 |
| 2019-04-12 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825253 |
| 2019-04-12 | 南投龍眼林福利協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825264 |
| 2019-04-11 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825216 |
| 2019-04-09 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825185 |
| 2019-04-06 | 番路僧伽老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825126 |
| 2019-04-06 | 心德慈化教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905869825115 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |