|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2018-11-03 | 向上基金會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905707689103 |
| 2018-11-03 | 香園紀念教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905707689094 |
| 2018-11-03 | 復活啟智中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905707689083 |
| 2018-11-03 | 花蓮畢士大教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905707689072 |
| 2018-11-03 | 竹安身心障礙養護院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905707689061 |
| 2018-10-31 | 嘉義縣布袋鎮東港社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905700602894 |
| 2018-10-30 | 高雄糖廠社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905700602824 |
| 2018-10-30 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905700602835 |
| 2018-10-27 | 懷哲復康之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905700602633 |
| 2018-10-27 | 孝愛仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905700602622 |
| 2018-10-27 | 慈德育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905700602611 |
| 2018-10-27 | 聖心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905700602600 |
| 2018-10-27 | 雲林教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905700602591 |
| 2018-10-26 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905700602506 |
| 2018-10-26 | 苗栗縣三義鄉雙潭社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905700602510 |
| 2018-10-23 | 高雄糖廠社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905693471836 |
| 2018-10-23 | 花蓮民生社區發展協會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905693471840 |
| 2018-10-20 | 靜和家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905693471761 |
| 2018-10-20 | 喜樂保育院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905693471750 |
| 2018-10-20 | 菩提仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905693471746 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |