|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2018-07-21 | 心德慈化教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905608669283 |
| 2018-07-21 | 德安啟智教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905608669272 |
| 2018-07-21 | 雲林教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905608669261 |
| 2018-07-21 | 喜樂保育院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905608669250 |
| 2018-07-21 | 菩提仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905608669246 |
| 2018-07-21 | 向上基金會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905608669235 |
| 2018-07-21 | 海青老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905608669224 |
| 2018-07-21 | 香園紀念教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905608669213 |
| 2018-07-14 | 義光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905604641643 |
| 2018-07-14 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905604641632 |
| 2018-07-14 | 忠義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905604641621 |
| 2018-07-14 | 花蓮畢士大教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905604641610 |
| 2018-07-14 | 瑪麗亞長期照護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905604641606 |
| 2018-07-14 | 靜和家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905604641590 |
| 2018-07-14 | 惠明盲童育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905604641586 |
| 2018-07-14 | 幼安教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905604641575 |
| 2018-07-07 | 弘化懷幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905597793435 |
| 2018-07-07 | 聖心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905597793424 |
| 2018-07-07 | 敏道家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905597793413 |
| 2018-07-07 | 番路僧伽老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905597793402 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |