|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2018-04-21 | 懷哲復康之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905532224583 |
| 2018-04-14 | 樂活育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775150 |
| 2018-04-14 | 懷德風箏緣地育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775146 |
| 2018-04-14 | 瑪利亞長期照護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775113 |
| 2018-04-14 | 孝愛仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775102 |
| 2018-04-14 | 慈德育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775093 |
| 2018-04-14 | 六龜山地育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775082 |
| 2018-04-14 | 聖心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775071 |
| 2018-04-14 | 慈愛殘障教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775060 |
| 2018-04-14 | 喜樂保育院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775056 |
| 2018-04-14 | 菩提仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775045 |
| 2018-04-14 | 惠明盲童育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775034 |
| 2018-04-14 | 向上基金會 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905523775023 |
| 2018-03-31 | 台東仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905512862815 |
| 2018-03-31 | 博愛居安廬老人安養中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905512862804 |
| 2018-03-31 | 慈愛殘障教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905512862795 |
| 2018-03-31 | 聖心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905512862784 |
| 2018-03-31 | 花蓮畢士大教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905512862773 |
| 2018-03-31 | 聖嘉民啟智中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905512862762 |
| 2018-03-31 | 竹安身心障礙養護院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905512862751 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |