|
|
|
| |
 |
| 寄送日期 |
收件單位 |
內容物 |
件數 |
斤數 |
宅配公司 |
宅配編號 |
| 2018-02-24 | 弘化懷幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757325 |
| 2018-02-24 | 育德兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757314 |
| 2018-02-24 | 藍迪兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757303 |
| 2018-02-24 | 樂活育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757294 |
| 2018-02-24 | 懷德風箏緣地育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757283 |
| 2018-02-24 | 睦祥育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757272 |
| 2018-02-24 | 榮光育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757261 |
| 2018-02-24 | 花蓮少年之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757250 |
| 2018-02-24 | 聖道兒童之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757235 |
| 2018-02-24 | 忠義育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757224 |
| 2018-02-24 | 基隆市大光兒少之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757213 |
| 2018-02-24 | 台東仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905484757202 |
| 2018-02-10 | 博愛居安盧老人安養中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905481266133 |
| 2018-02-10 | 孝愛仁愛之家 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905481266122 |
| 2018-02-10 | 六龜山地育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905481266111 |
| 2018-02-10 | 聖心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905481266100 |
| 2018-02-10 | 修緣育幼院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905481266091 |
| 2018-02-10 | 敏道家園 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905481266080 |
| 2018-02-10 | 一心教養院 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905481266076 |
| 2018-02-10 | 番路僧伽老人養護中心 | 熟麵 | 1 | 20 | 宅急便 | 905481266065 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 單純不簡單 甘丹好料禮 客服專線:03-376-7666 傳真:03-377-8111 E-MAIL:pln.tw.pln@gmail.com |
| Copyright © 甘丹食品股份有限公司 All Rights Reserved. 版權所有 翻版必究 |